附件1 | ||||||||||
新宁县农业农村局2025年度涉企行政检查计划 | ||||||||||
填报单位(盖章):新宁县农业农村局 | 联系人及联系电话:蒋东13508423457 | |||||||||
序号 | 检查事项 | 实施依据 | 具体检查对象或“双随机” 抽查范围(含比例) |
检查内容(项目) | 拟实施检查时间 | 检查方式 | 年度检查频次 | 承办机构 | 是否属跨部门联合检查(如是,需注明牵头部门和配合部门) | 备注 |
1 | 对肥料的监督检查 | 《肥料登记管理办法》 | 肥料生产单位 | 安全生产监督检查。肥料监督检查,农业生产资料相关监管 | 2025年2月--2025年11月 | 双随机一公开 | 每年1次 | 种植业与种业管理股、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局 | |
2 | 对种畜禽生产经营的监管 | 《种畜禽管理条例》 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 安全生产监督检查。种畜禽质量监督的检查 | 2025年2月--2025年12月 | 一般检查 | 每年1次 | 种植业与种业管理股、执法大队 | ||
3 | 对农药的生产、销售、使用情况的监督检查 | 农药管理条例 | 农药生产经营单位 | 安全生产监督检查。药监督检查, | 2025年2月--2025年11月 | 双随机一公开 | 每年1次 | 种植业与种业管理股、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局 | |
4 | 农业生产资料监管 | 农业机械安全监督管理条例 | 农业机械生产经营单位 | 安全生产监督检查。通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 2025年2月--2025年11月 | 双随机一公开 | 每年1次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县农机事务中心、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局、乡镇人民政府 | |
5 | 对农作物种子的生产经营检查 | 《中华人民共和国种子法》 | 种子生产经营单位 | 安全生产监督检查。种子监督检查 | 2025年2月--2025年12月 | 双随机一公开 | 每年1次 | 种植业与种业管理股、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局 | |
6 | 对饲料、饲料添加剂及其质量安全的监督检查 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》 | 饲料和饲料添加剂生产和经营单位 | 安全生产监督检查。饲料、饲料添加剂监督检查 | 2025年2月--2025年11月 | 双随机一公开 | 每年1次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县畜牧水产事务中心、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局、乡镇人民政府 | |
7 | 对生猪屠宰活动的监督管理 | 《湖南省生猪屠宰管理条例》 | 全市生猪定点屠宰厂(场) | 安全生产监督检查。对生猪定点屠宰厂(场)设立的行政检查 | 2025年2月--2025年11月 | 双随机一公开 | 每年1次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县动物疫病预防控制中心、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局、乡镇人民政府 | |
8 | 对兽药经营和兽用生物制品的监督检查 | 《兽药管理条例》 | 兽药生产、经营企业 | 安全生产监督检查。兽药监督检查 | 2025年2月--2025年11月 | 双随机一公开 | 每年1次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县畜牧水产事务中心、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局、乡镇人民政府 | |
9 | 对农业转基因生物安全的监督检查 | 湘农联[2025]1号 | 转基因大豆加工企业 | 进口转基因大豆流向用途监管 | 2025年2-11月 | 一般检查 | 每年1次 | 科技教育股、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局 | |
10 | 质量事项检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 畜禽养殖企业 | 安全生产监督检查。春季秋季集中免疫落实情况、安全生产督查、生态环境 | 2025年4月-2025年11月 | 一般检查 | 每年8次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县畜牧水产事务中心、县动物疫病预防控制中心、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:乡镇人民政府 | |
11 | 质量、安全事项检查 | 中农发《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》、中农发《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》、《湖南省农民合作社示范社创建办法》《湖南省家庭农场示范场创建办法》《邵阳市农民合作社市级示范社创建办法》《邵阳市市级示范家庭农场创建办法》 | 中央财政和新宁县重点支持农民专业合作社和家庭农场培育项目实施主体 | 是否满足“经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好”要求 | 2025年2-11月 | 一般检查 | 每年5次 | 政策改革与农村合作经济指导股 | ||
12 | 质量、安全事项检查 | 湖南省 2024—2026 年农机购置与应用补贴实施方案 | 农机合作社 | 管理情况监督检查。农机购置补贴督查 | 2025年11-12月 | 一般检查 | 每年1次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县农机事务中心、执法大队 | ||
13 | 安全事项检查 | 《全省拖拉机安全顽瘴痼疾系统整治三年行动方案(2023-2025年)》 | 农机合作社 | 安全生产监督检查。农机安全生产督查 | 2025年1-12月 | 一般检查 | 每年3次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县农机事务中心、执法大队 | ||
14 | 质量、安全事项检查 | 关于做好水稻机插机抛秧作业监测数据采集工作的通知 | 农机合作社 | 管理情况监督检查。机插机抛督查 | 2025年1-8月 | 一般检查 | 每年2次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县农机事务中心、执法大队 | ||
15 | 安全事项检查 | 农业机械安全监督管理条例 | 农业机械回收企业 | 安全生产监督检查。农机安全执法检查 | 全年 | 一般检查 | 每年2次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、县农机事务中心、执法大队 | ||
16 | 资源保护事项检查 | 《水产苗种管理办法》《野生动物保护法》 | 苗种企业和珍稀濒危水生野生动物经营利用企业 | 管理情况监督检查。苗种生产企业的苗种生产、三项记录、苗种检疫、行政许可情况,经营利用企业的人工繁育和经营利用情况、行政许可情况 | 2025年3-7月份 | 双随机一公开 | 每年1次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局、乡镇人民政府 | |
17 | 质量、安全事项检查 | 《渔业法》《水产苗种管理办法》 | 水产养殖企业(场户)和水产养殖用投入品生产经营企业 | 管理情况监督检查。水域滩涂养殖证和苗种生产许可证等行政许可办理情况,苗种检疫、三项记录、水产养殖用投入品的生产经营和使用情况 | 全年 | 双随机一公开 | 每年1次 | 畜牧水产与农业机械化管理股、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:市场监督管理局、乡镇人民政府 | |
18 | 质量、安全事项检查 | 中华人民共和国农产品质量安全法 | 种养殖户、家庭农场、合作社、农业生产企业 | 安全生产监督检查。农产品药残检测、农产品农残检测 | 全年 | 一般检查 | 每年4次 | 农产品质量安全监管股、县农业综合服务中心、县畜牧水产事务中心、执法大队 | ||
19 | 质量、安全事项检查 | 《绿色食品标志管理办法》 | 绿色食品生产企业 | 农产品药残监测、绿色食品标志使用是否规范,企业各项设施管理是否达到绿色食品生产要求 | 全年 | 一般检查 | 每年1次 | 农产品质量安全监管股 | ||
20 | 植物产地检疫 | 《植物检疫条例实施细则》(农业部分)第五章十八条各级植物检疫机构对本辖区的原种场、良种场、苗圃以及其他繁育基地,按照国家和地方制定的《植物检疫操作规程》实施产地检,有关单位或个人应给予必要的配合和协助。 | 辖区内种子、种苗经营企业、个人 | 种子、种苗生产产地检查、抽样 | 全年 | 一般检查 | 每年2次 | 县植保植检站、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:乡镇人民政府 | |
21 | 农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发 | 《植物检疫条例实施细则》(农业部分)第四章 第十五条 根据《植物检疫条例》第九条和第十条规定,省间调运应施检疫的植物、植物产品,按照下列程序实施检疫: | 辖区内种子、种苗经营企业、个人 | 种子、种苗生产经营企业检查 | 全年 | 一般检查 | 每年2次 | 县植保植检站、执法大队 | 牵头部门:农业农村局 配合部门:乡镇人民政府 | |
填写说明: 1.检查事项、实施依据、承办机构栏应与本单位涉企行政检查事项清单保持一致。其中,“实施依据”栏需列明以下内容:①法律法规规章名称(含规章令号);②具体条、款、项、目;③引用相关条文原文。 2.根据投诉举报、转(交)办、数据监控等实施的触发式行政检查,按照省政府办公厅《关于严格规范涉企行政检查的实施方案》相关规定执行,不列入本计划。 3.“检查方式”栏主要包括现场检查/非现场检查/现场检查和非现场检查相结合三种,各单位在该栏目中可结合本单位实际细化具体检查手段等表述。 4.“备注”栏,需明确本项检查是否属“双随机一公开”抽查、专项检查、重点检查或一般检查等情形。 5.根据省政府办公厅《关于严格规范涉企行政检查的实施方案》相关规定,本表应在同级司法行政部门同意备案后,由制定机关15日内协调本级政府网站向社会公布。 6.各单位与同级司法行政部门沟通一致后,可结合本单位实际在表格栏目外适当增加栏目。 |